Wohnungsfinder

Haus
Zimmer
Etage
Kosten
CHF –
Grösse
– m²
Status
Wohnung | Etage | Zimmer | Fläche | Nettomiete | NK Akonto | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haus 01, Langenhagweg 7 | |||||||
01.0001 | EG | 2.5 | 56 m² | vermietet | |||
01.0002 | EG | 3.5 | 75.1 m² | CHF 2110 | CHF 190 | frei | |
01.0003 | EG | 3.5 | 75.1 m² | CHF 2140 | CHF 190 | frei | |
01.0004 | EG | 4.5 | 92.1 m² | vermietet | |||
01.0101 | 1. OG | 2.5 | 56 m² | vermietet | |||
01.0102 | 1. OG | 3.5 | 75.1 m² | vermietet | |||
01.0103 | 1. OG | 3.5 | 75.1 m² | vermietet | |||
01.0104 | 1. OG | 4.5 | 92.1 m² | vermietet | |||
01.0201 | 2. OG | 2.5 | 56 m² | vermietet | |||
01.0202 | 2. OG | 3.5 | 75.1 m² | vermietet | |||
01.0203 | 2. OG | 3.5 | 75.1 m² | vermietet | |||
01.0204 | 2. OG | 4.5 | 92.1 m² | vermietet | |||
01.0301 | Attika | 4.5 | 142 m² | vermietet | |||
Haus 02, Langenhagweg 9 | |||||||
02.0001 | EG | 2.5 | 56 m² | vermietet | |||
02.0002 | EG | 3.5 | 75.1 m² | CHF 2140 | CHF 190 | frei | |
02.0003 | EG | 3.5 | 75.1 m² | CHF 2170 | CHF 190 | frei | |
02.0004 | EG | 4.5 | 92.1 m² | vermietet | |||
02.0101 | 1. OG | 2.5 | 56 m² | vermietet | |||
02.0102 | 1. OG | 3.5 | 75.1 m² | vermietet | |||
02.0103 | 1. OG | 3.5 | 75.1 m² | vermietet | |||
02.0104 | 1. OG | 4.5 | 92.1 m² | vermietet | |||
02.0201 | 2. OG | 2.5 | 56 m² | vermietet | |||
02.0202 | 2. OG | 3.5 | 75.1 m² | vermietet | |||
02.0203 | 2. OG | 3.5 | 75.1 m² | vermietet | |||
02.0204 | 2. OG | 4.5 | 92.1 m² | vermietet | |||
02.0301 | Attika | 4.5 | 142 m² | vermietet | |||
Haus 03, Steinbühlweg 70 | |||||||
03.0001 | EG | 2.5 | 56 m² | CHF 1720 | CHF 140 | frei | |
03.0002 | EG | 3.5 | 75.1 m² | CHF 2140 | CHF 190 | frei | |
03.0003 | EG | 3.5 | 75.1 m² | CHF 2170 | CHF 190 | frei | |
03.0004 | EG | 4.5 | 92.1 m² | vermietet | |||
03.0101 | 1. OG | 2.5 | 56 m² | vermietet | |||
03.0102 | 1. OG | 3.5 | 75.1 m² | vermietet | |||
03.0103 | 1. OG | 3.5 | 75.1 m² | vermietet | |||
03.0104 | 1. OG | 4.5 | 92.1 m² | vermietet | |||
03.0201 | 2. OG | 2.5 | 56 m² | vermietet | |||
03.0202 | 2. OG | 3.5 | 75.1 m² | vermietet | |||
03.0203 | 2. OG | 3.5 | 75.1 m² | vermietet | |||
03.0204 | 2. OG | 4.5 | 92.1 m² | vermietet | |||
03.0301 | Attika | 4.5 | 142 m² | vermietet | |||
Haus 04, Steinbühlweg 68 | |||||||
04.0001 | EG | 2.5 | 56 m² | vermietet | |||
04.0002 | EG | 3.5 | 75.1 m² | CHF 2110 | CHF 190 | frei | |
04.0003 | EG | 3.5 | 75.1 m² | CHF 2140 | CHF 190 | frei | |
04.0004 | EG | 4.5 | 92.1 m² | CHF 2450 | CHF 230 | reserviert | |
04.0101 | 1. OG | 2.5 | 56 m² | vermietet | |||
04.0102 | 1. OG | 3.5 | 75.1 m² | vermietet | |||
04.0103 | 1. OG | 3.5 | 75.1 m² | CHF 2160 | CHF 190 | frei | |
04.0104 | 1. OG | 4.5 | 92.1 m² | vermietet | |||
04.0201 | 2. OG | 2.5 | 56 m² | vermietet | |||
04.0202 | 2. OG | 3.5 | 75.1 m² | vermietet | |||
04.0203 | 2. OG | 3.5 | 75.1 m² | vermietet | |||
04.0204 | 2. OG | 4.5 | 92.1 m² | vermietet | |||
04.0301 | Attika | 4.5 | 142 m² | vermietet |
Richtig bewerben
Basis für eine verbindliche Anmeldung bzw. Reservierung ist eine vollständige Bewerbung mit Angabe aller notwendigen Referenzen.
Dazu gehören:
- Ein vollständig ausgefülltes Bewerbungsformular
- Angabe von Arbeitgeber (oder Rentenbescheinigung) und aktuellem Vermieter (mit Kontaktperson und Telefonnummer)
- aktuelle Betreibungsauskunft (nicht älter als 2 Monate) im Original mit Rückblick auf mindestens 2 Jahre
- ggf. Kopie der Ausländerbewilligung und Schufa-Auskunft
Das entsprechende Formular für die Bewerbung finden Sie unter Downloads.
Auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen freuen wir uns und stehen für Ihre Fragen selbstverständlich gerne zur Verfügung.